Аммиак — бесцветный газ с едким характерным запахом нашатырного спирта. Аммиак имеет химическую формулу NH3. Газ аммиак почти вдвое легче воздуха и обладает токсическим действием на организм человека, оказывает раздражающее действие на слизистые, кожные покровы и вызывает отёк лёгких и тяжелые поражения нервной системы. Аммиак относится к основным продуктам химической промышленности: в производстве удобрений, врывчатых веществ, медицине, а так же производстве полимеров, азотной кислоты, в качестве хладогента и тд.
Для контроля концентрации NH3 используются 5 основных типов датчиков аммиака:
Электрохимические датчики аммиака приобрели наибольшую популярность благодаря лучшему сочетанию цены и достоверности показаний. Сенсоры аммиака от Швейцарской компании Membrapor занимают лидирующие позиции на Российском рынке благодаря неплохому качеству и большому количеству вариантов датчиков NH3 в номенклатуре производителя.
Не уступают по качеству и популярности сенсоры аммиака от Японской компании Nemoto.
Сенсоры NH3 производства компании Политех (Украина) являются одними из лучших по параметру устойчивой и стабильной работы в условиях постоянного присутствия аммиака в контролируемой среде. Слабостью данных датчиков аммиака является зависимость их показаний от температуры и влажности.
Последними новинками рынка датчиков аммиака стали датчики от компаний SolidSense и SGX Sensortech, показавшие себя с лучшей стороны при проведении испытаний.
Полупроводниковые датчики аммиака обладают наименьшей стоимостью. К минусам датчиков аммиака данного типа можно отнести нестабильность показаний и перекрестную чувствительность к другим газам.
Оптические датчики аммиака обладают лучшими характеристиками по параметрам долговечности, надежности, селективности. Но, оптические датчики NH3 не завоевали широкой популярности на рынке за счет высокой стоимости
Электрохимические газовые датчики амиака:
Наименование | Диапазон измерений | Производитель | Страна происхождения | |
---|---|---|---|---|
1 | NH3B1 | 0-100 ppm | Alpha Sense | Великобритания |
2 | nh33e100 | 0-100 ppm | City Technology | Великобритания |
3 | nh33e100se | 0-100 ppm | City Technology | Великобритания |
4 | nh33e500se | 0-500 ppm | City Technology | Великобритания |
5 | nh33e1000 | 0-1000 ppm | City Technology | Великобритания |
6 | nh33e1000se | 0-1000 ppm | City Technology | Великобритания |
7 | nh33e5000se | 0-5000 ppm | City Technology | Великобритания |
8 | GS+4NH3-100 | 0-100 ppm | DDScientific | Великобритания |
9 | GS+4NH3-300 | 0-300 ppm | DDScientific | Великобритания |
10 | GS+4NH3-1000 | 0-300 ppm | DDScientific | Великобритания |
11 | GS+7NH3-100 | 0-100 ppm | DDScientific | Великобритания |
12 | GS+7NH3-1000 | 0-100 ppm | DDScientific | Великобритания |
13 | ME3-NH3 | 0-50 ppm | Hanwei | Китай |
14 | KTS-517A | 0-100 ppm | Komyo Rikagaku Kogyo | Япония |
15 | NH3-CR-50 | 0-50 ppm | Membrapor | Швейцария |
16 | NH3-CR-200 | 0-200 ppm | Membrapor | Швейцария |
17 | NH3-CR-1000 | 0-1000 ppm | Membrapor | Швейцария |
18 | NH3-CR-5000 | 0-5000 ppm | Membrapor | Швейцария |
19 | NH3-CR-10000 | 0-10000 ppm | Membrapor | Швейцария |
20 | NH3-MR-100 | 0-100 ppm | Membrapor | Швейцария |
21 | NH3-MR-100-2E | 0-100 ppm | Membrapor | Швейцария |
22 | NH3-MR-500 | 0-500 ppm | Membrapor | Швейцария |
23 | NH3-MR-1000 | 0-1000 ppm | Membrapor | Швейцария |
24 | NH3-MR-1000-2E | 0-1000 ppm | Membrapor | Швейцария |
25 | NH3-MR-2000 | 0-2000 ppm | Membrapor | Швейцария |
26 | NH3-MR-5000 | 0-5000 ppm | Membrapor | Швейцария |
27 | NH3-MR-10000 | 0-10000 ppm | Membrapor | Швейцария |
28 | NH3-SR-200 | 0-200 ppm | Membrapor | Швейцария |
29 | NH3-SR-200-S | 0-200 ppm | Membrapor | Швейцария |
30 | NH3-SR-1000 | 0-1000 ppm | Membrapor | Швейцария |
31 | NH3-SR-1000-S | 0-1000 ppm | Membrapor | Швейцария |
32 | NT-NH3 | 0-100 ppm | Nemoto | Япония |
33 | NT-NH3-1000 | 0-1000 ppm | Nemoto | Япония |
34 | SGX-7NH3 V4 | 0-100 ppm | SGX Sensortech | Великобритания |
35 | Sensor E-2 | 0-200 ppm | Политех | Украина |
Полупроводниковые газовые датчики амиака:
№ | Наименование | Диапазон измерений | Производитель | Страна происхождения |
---|---|---|---|---|
1 | NH3-Module | 0-10000 ppm | Applied sensor | Германия |
2 | TGS826 | 30-300 ppm | Figaro | Япония |
3 | SP-53A-00 | 0-10 ppm | FIS | Япония |
4 | SP-53A-00 | 0-600 ppm | FIS | Япония |
5 | SP-53B-00 | 50-150 ppm | FIS | Япония |
6 | FIS-ESP53A00 | 0-600 ppm | FIS | Япония |
7 | PN-705 | 25-300 ppm | Syncera | США |
8 | Agricultural | 0-1000 ppm | Syncera | США |
9 | GGS-4330-T-NH3 | 0-1000 ppm | UST | Германия |
Термокаталитические газовые датчики амиака:
№ | Наименование | Диапазон измерений | Производитель | Страна происхождения |
---|---|---|---|---|
1 | NP-ANS | 0-5000 ppm | Nemoto | Япония |
Лазерные фотоакустические газовые датчики амиака:
№ | Наименование | Диапазон измерений | Производитель | Страна происхождения |
---|---|---|---|---|
1 | LSE_NH3 | 0-15 ppm | LSE Monitors | Голландия |
Полимерные газовые датчики амиака:
№ | Наименование | Диапазон измерений | Производитель | Страна происхождения |
---|---|---|---|---|
1 | EC4-NH3-100 | 0-100 ppm | EC Sense | Германия |
2 | EC4-NH3-500 | 0-500 ppm | EC Sense | Германия |