Электрохимические газовые датчики и сенсоры:
№ | Наименование | Диапазон измерений | Производитель | Страна происхождения |
---|---|---|---|---|
1 | ETO-A1 | 0-100 ppm | AlphaSense | Великобритания |
2 | ETO-B1 | 0-100 ppm | AlphaSense | Великобритания |
3 | ETO-D4 | 0-20 ppm | AlphaSense | Великобритания |
4 | 3eto | 0-20 ppm | City Technology | Великобритания |
5 | 4eto | 0-20 ppm | City Technology | Великобритания |
6 | 7eto | 0-20 ppm | City Technology | Великобритания |
7 | GS+4ETO | 0-20 ppm | DDScientific | Великобритания |
8 | GS+7ETO | 0-20 ppm | DDScientific | Великобритания |
9 | EC4-100 | 0-100 ppm | E2V | Великобритания |
10 | EC4-200 | 0-200 ppm | E2V | Великобритания |
11 | EC4-1000 | 0-1000 ppm | E2V | Великобритания |
12 | ETO-C-20 | 0-20 ppm | Membrapor | Швейцария |
13 | ETO-C-100 | 0-100 ppm | Membrapor | Швейцария |
14 | ETO-C-1000 | 0-1000 ppm | Membrapor | Швейцария |
15 | ETO-C-5000 | 0-5000 ppm | Membrapor | Швейцария |
Оптические газовые датчики и сенсоры:
№ | Наименование | Диапазон измерений | Производитель | Страна происхождения |
---|---|---|---|---|
1 | TDS022 – GOLD SERIA | 0-3 % | Dynament | Великобритания |
2 | TDS034 — MSH – P / HC | 0-3 % | Dynament | Великобритания |
3 | TDS048 – PREMIER RANGE | 0-3 % | Dynament | Великобритания |
4 | TDS052 – ORDERING INFORMATION | 0-3 % | Dynament | Великобритания |