Электрохимические газовые датчики и сенсоры:
№ | Наименование | Диапазон измерений | Производитель | Страна происхождения |
---|
1 | H2SAH | 0-50 ppm | Alphasense | Великобритания |
2 | H2SBH | 0-50 ppm | Alphasense | Великобритания |
3 | H2SA1 | 0-100 ppm | Alphasense | Великобритания |
4 | H2SD4 | 0-100 ppm | Alphasense | Великобритания |
5 | H2SB4 | 0-100 ppm | Alphasense | Великобритания |
6 | H2SB1 | 0-200 ppm | Alphasense | Великобритания |
7 | H2SBE | 0-2000 ppm | Alphasense | Великобритания |
8 | h2s2e30 | 0-30 ppm | City Technology | Великобритания |
9 | h2s3e30 | 0-30 ppm | City Technology | Великобритания |
10 | 3hh | 0-50 ppm | City Technology | Великобритания |
11 | 3hhlm | 0-50 ppm | City Technology | Великобритания |
12 | h2s2e50s | 0-50 ppm | City Technology | Великобритания |
13 | 7hh | 0-50 ppm | City Technology | Великобритания |
14 | 7hhlm | 0-50 ppm | City Technology | Великобритания |
15 | 4hslm | 0-100 ppm | City Technology | Великобритания |
16 | h2s3e100 | 0-100 ppm | City Technology | Великобритания |
17 | h2s3e100s | 0-100 ppm | City Technology | Великобритания |
18 | microcelhs | 0-100 ppm | City Technology | Великобритания |
19 | 4h | 0-100 ppm | City Technology | Великобритания |
20 | 4hlm | 0-100 ppm | City Technology | Великобритания |
21 | 4hs+ | 0-100 ppm | City Technology | Великобритания |
22 | 3h | 0-200 ppm | City Technology | Великобритания |
23 | 3hlm | 0-200 ppm | City Technology | Великобритания |
24 | 4cosh | 0-200 ppm | City Technology | Великобритания |
25 | 7h | 0-200 ppm | City Technology | Великобритания |
26 | 7hlm | 0-200 ppm | City Technology | Великобритания |
27 | 3mh | 0-250 ppm | City Technology | Великобритания |
28 | t3h | 0-300 ppm | City Technology | Великобритания |
29 | ezt3h | 0-1000 ppm | City Technology | Великобритания |
30 | GS+4H2S | 0-100 ppm | DDScientific | Великобритания |
31 | GS+4H2SHO | 0-100 ppm | DDScientific | Великобритания |
32 | GS+4DT (+CO) | 0-200 ppm | DDScientific | Великобритания |
33 | GS+7H2SHO | 0-500 ppm | DDScientific | Великобритания |
34 | GS+7H2S | 0-1000 ppm | DDScientific | Великобритания |
35 | ME3-H2S | 0-200 ppm | Hanwei | Китай |
36 | ME4-H2S | 0-200 ppm | Hanwei | Китай |
37 | 3et1H2S100ppm | 0-100 ppm | KWJ | США |
38 | RH2S100ppm | 0-100 ppm | KWJ | США |
39 | H2S-MNS-1000ppm | 0-1000 ppm | KWJ | США |
40 | H2S-C-10 | 0-10 ppm | Membrapor | Швейцария |
41 | H2S-C-50 | 0-50 ppm | Membrapor | Швейцария |
42 | H2S-C-200 | 0-200 ppm | Membrapor | Швейцария |
43 | H2S-C-500 | 0-500 ppm | Membrapor | Швейцария |
44 | H2S-C-1000 | 0-1000 ppm | Membrapor | Швейцария |
45 | H2S-C-2000 | 0-2000 ppm | Membrapor | Швейцария |
46 | H2S-C-5000 | 0-5000 ppm | Membrapor | Швейцария |
47 | H2S-CG-100 | 0-100 ppm | Membrapor | Швейцария |
48 | H2S-CG-100-4E | 0-100 ppm | Membrapor | Швейцария |
49 | H2S-CG-2000 | 0-2000 ppm | Membrapor | Швейцария |
50 | H2S-M-50 | 0-50 ppm | Membrapor | Швейцария |
51 | H2S-M-100 | 0-100 ppm | Membrapor | Швейцария |
52 | H2S-M-200-2E | 0-200 ppm | Membrapor | Швейцария |
53 | H2S-M-500 | 0-500 ppm | Membrapor | Швейцария |
54 | H2S-M-2000 | 0-2000 ppm | Membrapor | Швейцария |
55 | H2S-S-50 | 0-50 ppm | Membrapor | Швейцария |
56 | H2S-S-50-S | 0-50 ppm | Membrapor | Швейцария |
57 | H2S-S-200 | 0-200 ppm | Membrapor | Швейцария |
58 | H2S-S-1000 | 0-1000 ppm | Membrapor | Швейцария |
59 | H2S-S-5000 | 0-5000 ppm | Membrapor | Швейцария |
60 | H2S-S-10000 | 0-10000 ppm | Membrapor | Швейцария |
61 | H2S-S-10000-S | 0-10000 ppm | Membrapor | Швейцария |
62 | H2S-SG-200-S | 0-200 ppm | Membrapor | Швейцария |
63 | H2S-SG-2000-S | 0-2000 ppm | Membrapor | Швейцария |
64 | H2S-SP-50 | 0-50 ppm | Membrapor | Швейцария |
65 | H2S-SP-1000 | 0-1000 ppm | Membrapor | Швейцария |
66 | H2S-SP-10000 | 0-10000 ppm | Membrapor | Швейцария |
67 | ds-nth2s6d | 0-50 ppm | Nemoto | Япония |
68 | ds-n-nt-h2s-1 | 0-100 ppm | Nemoto | Япония |
69 | ds-nth2sf | 0-100 ppm | Nemoto | Япония |
70 | Surecell-H2S-H | 0-100 ppm | Sixth Sense | Великобритания |
71 | Surecell-H2S-M | 0-100 ppm | Sixth Sense | Великобритания |
72 | Surecell-H2S-L | 0-200 ppm | Sixth Sense | Великобритания |
73 | Micro-Sensor-H2S | 0-500 ppm | Sixth Sense | Великобритания |
Полупроводниковые газовые датчики и сенсоры:
№ | Наименование | Диапазон измерений | Производитель | Страна происхождения |
---|
1 | H2S | 0-50 ppm | Amperometric/Syncera | США |
2 | H2S PN714 | 0-100 ppm | Syncera | США |
3 | SB-51-00 | 10-60 ppm | FIS | Япония |
Термокаталитические газовые датчики:
№ | Наименование | Диапазон измерений | Производитель | Страна происхождения |
---|
1 | VQ101HT | 0-50 ppm | SGX Sensortech | Великобритания |
Полимерные газовые датчики: