Электрохимические газовые датчики и сенсоры:
№ | Наименование | Диапазон измерений | Производитель | Страна происхождения |
---|
1 | COAE | 0-10000 ppm | AlphaSense | Великобритания |
2 | COAF | 0-4000 ppm | AlphaSense | Великобритания |
3 | COAX | 0-10000 ppm | AlphaSense | Великобритания |
4 | COBF | 0-5000 ppm | AlphaSense | Великобритания |
5 | COBX | 0-2000 ppm | AlphaSense | Великобритания |
6 | COD4 | 0-100000 ppm | AlphaSense | Великобритания |
7 | 2cf | 0-500 ppm | City Technology | Великобритания |
8 | 2ef | 0-200 ppm | City Technology | Великобритания |
9 | 3e | 0-1000 ppm | City Technology | Великобритания |
10 | 3ef | 0-1000 ppm | City Technology | Великобритания |
11 | 3eu | 0-1000 ppm | City Technology | Великобритания |
12 | 3fd | 0-4000 ppm | City Technology | Великобритания |
13 | 3ff | 0-4000 ppm | City Technology | Великобритания |
14 | 3m | 0-40000 ppm | City Technology | Великобритания |
15 | 3mef | 0-2000 ppm | City Technology | Великобритания |
16 | 3mf | 0-40000 ppm | City Technology | Великобритания |
17 | 3mff | 0-20000 ppm | City Technology | Великобритания |
18 | 4cf+ | 0-500 ppm | City Technology | Великобритания |
19 | 4cm | 0-2000 ppm | City Technology | Великобритания |
20 | 4cosh | 0-500 ppm | City Technology | Великобритания |
21 | 4f | 0-10000 ppm | City Technology | Великобритания |
22 | 4mf | 0-40000 ppm | City Technology | Великобритания |
23 | 5f | 0-4000 ppm | City Technology | Великобритания |
24 | 5mf | 0-40000 ppm | City Technology | Великобритания |
25 | 7e | 0-1000 ppm | City Technology | Великобритания |
26 | 7ef | 0-1000 ppm | City Technology | Великобритания |
27 | a2ef | 0-200 ppm | City Technology | Великобритания |
28 | a3co | 0-500 ppm | City Technology | Великобритания |
29 | a3ed | 0-2000 ppm | City Technology | Великобритания |
30 | a3ef | 0-2000 ppm | City Technology | Великобритания |
31 | a3med | 0-4000 ppm | City Technology | Великобритания |
32 | a3mef | 0-4000 ppm | City Technology | Великобритания |
33 | a5f | 0-10000 ppm | City Technology | Великобритания |
34 | a5f+ | 0-1000 ppm | City Technology | Великобритания |
35 | a7e | 0-1000 ppm | City Technology | Великобритания |
36 | a7ef | 0-1000 ppm | City Technology | Великобритания |
37 | co2e300 | 0-300 ppm | City Technology | Великобритания |
38 | co3e300 | 0-500 ppm | City Technology | Великобритания |
39 | co3e500s | 0-500 ppm | City Technology | Великобритания |
40 | ecosure | 0-500 ppm | City Technology | Великобритания |
41 | ezt3ef | 0-50 ppm | City Technology | Великобритания |
42 | ezt3ff | 0-500 ppm | City Technology | Великобритания |
43 | microcelcf | 0-500 ppm | City Technology | Великобритания |
44 | t3ef | 0-50 ppm | City Technology | Великобритания |
45 | t3ff | 0-500 ppm | City Technology | Великобритания |
46 | CO_sensor | 0-500 ppm | Dart Sensors | Великобритания |
47 | 2ECOH | 0-200 ppm | DDScientific | Великобритания |
48 | GS+4DT (+H2S) | 0-500 ppm | DDScientific | Великобритания |
49 | GS+4CO2H | 0-500 ppm | DDScientific | Великобритания |
50 | GS+4COSLI-M | 0-1000 ppm | DDScientific | Великобритания |
51 | GS+7CO | 0-1000 ppm | DDScientific | Великобритания |
52 | GS+4CO | 0-1000 ppm | DDScientific | Великобритания |
53 | 2ECOLH | 0-1000 ppm | DDScientific | Великобритания |
54 | 2ECO | 0-2000 ppm | DDScientific | Великобритания |
55 | GS+4COHC | 0-10000 ppm | DDScientific | Великобритания |
56 | TGS5042 | 0-400 ppm | Figaro | Япония |
57 | ME2-CO | 0-1000 ppm | Hanwei | Китай |
58 | ME3-CO | 0-500 ppm | Hanwei | Китай |
59 | ME4-CO | 0-1000 ppm | Hanwei | Китай |
60 | 3et1co1500ppm | 0-500 ppm | KWJ | США |
61 | CO-500ppm | 0-500 ppm | KWJ | США |
62 | CO_1000_10000ppm | 0-1000 ppm | KWJ | США |
63 | rco1000lrh(f) | 0-1000 ppm | KWJ | США |
64 | CO-C-200 | 0-200 ppm | Membrapor | Швейцария |
65 | CO-C-1000 | 0-1000 ppm | Membrapor | Швейцария |
66 | CO-CF-200 | 0-200 ppm | Membrapor | Швейцария |
67 | CO-CF-200-4E | 0-200 ppm | Membrapor | Швейцария |
68 | CO-CF-500 | 0-500 ppm | Membrapor | Швейцария |
69 | CO-CF-1000 | 0-1000 ppm | Membrapor | Швейцария |
70 | CO-CF-2000 | 0-2000 ppm | Membrapor | Швейцария |
71 | CO-CF-2000-4E | 0-2000 ppm | Membrapor | Швейцария |
72 | CO-CF-4000 | 0-4000 ppm | Membrapor | Швейцария |
73 | CO-CF-10000-4E | 0-10000 ppm | Membrapor | Швейцария |
74 | CO-CF-40000 | 0-40000 ppm | Membrapor | Швейцария |
75 | CO-CFA-200 | 0-200 ppm | Membrapor | Швейцария |
76 | CO-CFA-500 | 0-500 ppm | Membrapor | Швейцария |
77 | CO-CFA-1000 | 0-1000 ppm | Membrapor | Швейцария |
78 | CO-CFA-5000 | 0-5000 ppm | Membrapor | Швейцария |
79 | CO-CFA-10000 | 0-10000 ppm | Membrapor | Швейцария |
80 | CO-MF-2E | 0-300 ppm | Membrapor | Швейцария |
81 | CO-MF-200 | 0-200 ppm | Membrapor | Швейцария |
82 | CO-MF-500 | 0-500 ppm | Membrapor | Швейцария |
83 | CO-MF-1000 | 0-1000 ppm | Membrapor | Швейцария |
84 | CO-MF-2000 | 0-2000 ppm | Membrapor | Швейцария |
85 | CO-MFA-500 | 0-500 ppm | Membrapor | Швейцария |
86 | CO-S-1000 | 0-1000 ppm | Membrapor | Швейцария |
87 | CO-S-1000-S | 0-1000 ppm | Membrapor | Швейцария |
88 | CO-SF-2E | 0-300 ppm | Membrapor | Швейцария |
89 | CO-SF-2E-S | 0-300 ppm | Membrapor | Швейцария |
90 | CO-SF-4E-S | 0-2000 ppm | Membrapor | Швейцария |
91 | CO-SF-200 | 0-200 ppm | Membrapor | Швейцария |
92 | CO-SF-200-4E-S | 0-200 ppm | Membrapor | Швейцария |
93 | CO-SF-200-S | 0-200 ppm | Membrapor | Швейцария |
94 | CO-SF-500 | 0-500 ppm | Membrapor | Швейцария |
95 | CO-SF-500-S | 0-500 ppm | Membrapor | Швейцария |
96 | CO-SF-1000 | 0-1000 ppm | Membrapor | Швейцария |
97 | CO-SF-1000-S | 0-1000 ppm | Membrapor | Швейцария |
98 | CO-SF-2000 | 0-2000 ppm | Membrapor | Швейцария |
99 | CO-SF-2000-S | 0-2000 ppm | Membrapor | Швейцария |
100 | CO-SF-4000 | 0-4000 ppm | Membrapor | Швейцария |
101 | CO-SF-4000-S | 0-4000 ppm | Membrapor | Швейцария |
102 | CO-SF-10000-4E-S | 0-10000 ppm | Membrapor | Швейцария |
103 | CO-SF-40000-S | 0-40000 ppm | Membrapor | Швейцария |
104 | CO-SFA-200 | 0-200 ppm | Membrapor | Швейцария |
105 | CO-SFA-200-S | 0-200 ppm | Membrapor | Швейцария |
106 | CO-SFA-1000 | 0-1000 ppm | Membrapor | Швейцария |
107 | CO-SFA-1000-S | 0-1000 ppm | Membrapor | Швейцария |
108 | CO-SFA-10000 | 0-10000 ppm | Membrapor | Швейцария |
109 | CO-SFA-10000-S | 0-10000 ppm | Membrapor | Швейцария |
110 | CO-SGF-4E-S | 0-2000 ppm | Membrapor | Швейцария |
111 | ds-n-NAP505 | 0-1000 ppm | Nemoto | Япония |
112 | ds-n-NT-CO | 0-1000 ppm | Nemoto | Япония |
113 | ds-net2xCO | 0-1000 ppm | Nemoto | Япония |
114 | ds-ntco2f | 0-1000 ppm | Nemoto | Япония |
115 | ds-ntco6d | 0-200 ppm | Nemoto | Япония |
116 | DS2613 rev.4 — NT-CO-F14 | 0-1000 ppm | N.E.T. | Италия |
117 | EcoSure-2e | 0-500 ppm | Sixth Sense | Великобритания |
118 | micro-CO | 0-1000 ppm | Sixth Sense | Великобритания |
119 | Surecell-CO-H | 0-500 ppm | Sixth Sense | Великобритания |
120 | Surecell-CO-M | 0-1000 ppm | Sixth Sense | Великобритания |
Полупроводниковые газовые датчики и сенсоры:
Оптические газовые датчики и сенсоры:
Полимерные газовые датчики и сенсоры: