Оптические газовые датчики и сенсоры:
№ | Наименование | Диапазон измерений | Производитель | Страна происхождения |
---|---|---|---|---|
1 | R1234yf | 0-1000ppm | N.E.T. | Италия |
2 | R1234ze | 0-2000ppm | N.E.T. | Италия |
3 | R22 | 1000ppm | SmartGAS | Германия |
4 | R22 | 2000ppm | SmartGAS | Германия |
5 | R123 | 1000ppm | SmartGAS | Германия |
6 | R123 | 2000ppm | SmartGAS | Германия |
7 | R125 | 1000ppm | SmartGAS | Германия |
8 | R125 | 2000ppm | SmartGAS | Германия |
9 | R134a | 1000ppm | SmartGAS | Германия |
10 | R134a | 2000ppm | SmartGAS | Германия |
11 | R134a | 2000ppm | SmartGAS | Германия |
12 | R404a | 1000ppm | SmartGAS | Германия |
13 | R404a | 2000ppm | SmartGAS | Германия |
14 | R407a | 1000ppm | SmartGAS | Германия |
15 | R407a | 2000ppm | SmartGAS | Германия |
16 | R407c | 1000ppm | SmartGAS | Германия |
17 | R407c | 2000ppm | SmartGAS | Германия |
18 | R410a | 1000ppm | SmartGAS | Германия |
19 | R410a | 2000ppm | SmartGAS | Германия |
20 | R507 | 1000ppm | SmartGAS | Германия |
21 | R507 | 2000ppm | SmartGAS | Германия |
22 | R1234yf | 1000ppm | SmartGAS | Германия |
23 | R1234yf | 2000ppm | SmartGAS | Германия |
24 | R1234ze | 1000ppm | SmartGAS | Германия |
25 | R1234ze | 2000ppm | SmartGAS | Германия |
Полупроводниковые газовые датчики и сенсоры:
№ | Наименование | Диапазон измерений | Производитель | Страна происхождения |
---|---|---|---|---|
1 | TDS-COAF 120 Front — COAF | 0-100ppm | UST | Германия |
2 | SB-41A-00 | 0-1000 ppm | FIS | Япония |
3 | SB-42A-00 | 0-1000 ppm | FIS | Япония |
4 | SB-43-00 | 0-3000 ppm | FIS | Япония |
5 | SP-41-00 | 0-1000 ppm | FIS | Япония |
6 | SP-42A-00 | 0-100 ppm | FIS | Япония |
7 | SP-42AF-00 | 0-100 ppm | FIS | Япония |