Электрохимические газовые датчики и сенсоры:
№ | Наименование | Диапазон измерений | Производитель | Страна происхождения |
---|---|---|---|---|
1 | C2H4-C-10 | 0-10 ppm | Membrapor | Швейцария |
2 | C2H4-C-200 | 0-200 ppm | Membrapor | Швейцария |
3 | C2H4-C-1500 | 0-1500 ppm | Membrapor | Швейцария |
4 | C2H4-M-10 | 0-10 ppm | Membrapor | Швейцария |
5 | C2H4-M-200 | 0-200 ppm | Membrapor | Швейцария |
6 | C2H4-M-1500 | 0-1500 ppm | Membrapor | Швейцария |
7 | C2H4-S-10 | 0-10 ppm | Membrapor | Швейцария |
8 | C2H4-S-10-S | 0-10 ppm | Membrapor | Швейцария |
9 | C2H4-S-200 | 0-200 ppm | Membrapor | Швейцария |
10 | C2H4-S-200-S | 0-200 ppm | Membrapor | Швейцария |
11 | C2H4-S-1500 | 0-1500 ppm | Membrapor | Швейцария |
12 | C2H4-S-1500-S | 0-1500 ppm | Membrapor | Швейцария |
Оптические газовые датчики и сенсоры:
№ | Наименование | Диапазон измерений | Производитель | Страна происхождения |
---|---|---|---|---|
1 | TDS034 — MSH – P / HC | 0-3 % | Dynament | Великобритания |
2 | TDS048 – PREMIER RANGE | 0-3 % | Dynament | Великобритания |
3 | TDS052 – ORDERING INFORMATION | 0-3 % | Dynament | Великобритания |
4 | Ethylene IRsensor | 30 ppm | Fraunhofer | Германия |
5 | F3-032205-05000 | 0-2000 ppm | SmartGAS | Германия |